基本情報
施設名 | グループホーム オーランド |
---|---|
所在地 | 八戸市白銀町字佐部長根24-317 |
電話 | 0178-35-2500 |
部屋数 | 9部屋 |
設備 | 車椅子対応居室、各居室には洗面所完備、スプリンクラー |
介護士人数 | 8名 |
構造 | 木造平屋建 |
延べ床面積 | 300㎡ |
部屋数 | 9部屋 |
設備 | スプリンクラー |

入居までの流れ
相談受付 | 電話・メールでのご相談、ご質問、パンフレットのご請求、施設のご見学等を受け付けております。 |
---|---|
施設見学 | 施設の雰囲気、室内や周囲の環境等、実際に現地に足を運んでご見学いただけます。 |
入居前面談 | 担当者が面談にお伺いし、ご本人様の状況とご希望、留意すべき事柄等の確認をさせていただきます。 |
契約 | 当施設の内容を了解され、同意の上で必要書類を提出(お申し込み)していただき、ご利用のための契約書を交わします。 |
ご入居 | すでに入居されておられる利用者様との共同生活がスタートします。 |
ご利用料金(令和3年4月1日改定)
月利用額(30日/月として) ※暖房費 9,900円/月 (冬期間: 10月~4月)
介護度 | 1割単価 | 1か月あたりの | サービス提供 体制強化加算 |
介護職員処遇 改善加算(1) |
介護給付費 個人負担計 |
保険料給付 対象外の料金 |
1か月あたりの | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1割負担金の場合 | 22 | 11.1% | 家賃 | 食費 | 水道・光熱費・共益費 | 利用料金 | ||
要支援2 | 760 | ¥22,800 | ¥660 | ¥2,604 | ¥26,064 | ¥39,000 | ¥31,950 | ¥13,200 | ¥110,214 |
要介護1 | 764 | ¥22,920 | ¥660 | ¥2,617 | ¥26,197 | ¥39,000 | ¥31,950 | ¥13,200 | ¥110,347 |
要介護2 | 800 | ¥24,000 | ¥660 | ¥2,737 | ¥27,397 | ¥39,000 | ¥31,950 | ¥13,200 | ¥111,547 |
要介護3 | 823 | ¥24,690 | ¥660 | ¥2,814 | ¥28,164 | ¥39,000 | ¥31,950 | ¥13,200 | ¥112,314 |
要介護4 | 840 | ¥25,200 | ¥660 | ¥2,870 | ¥28,730 | ¥39,000 | ¥31,950 | ¥13,200 | ¥112,880 |
要介護5 | 858 | ¥25,740 | ¥660 | ¥2,930 | ¥29,330 | ¥39,000 | ¥31,950 | ¥13,200 | ¥113,480 |
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として令和3年4月から9月末までの間、基本的に0.1%上乗せされます。
初期加算 900円 (入居してから30日間のみ、1日30円)
※30日を超える病院又は診療所への入院後に当施設に再入居した場合にも加算されます。
介護保険負担割合証に定める割合の額となります。また、冬期間の暖房費は含まれていません。
その他オムツ代、理美容料、医療費は自費となります。
よくある質問と答え
- 面会について決まりはありますか?
- 特にありません。いつでもお気軽にいらしてください。ご家族との外出も可能です。
- 利用条件はありますか?
- 認知症があり、介護保険の要支援2以上の認定を受けており、共同生活に支障がなく自傷他害のない方。
- 入居時の契約について教えてください。
- 当施設の内容をご了解され、同意の上で必要事項を提出(お申し込み)して頂き、ご利用の為の契約書を交わします。
- 入居前に見学できますか?
- できます。できれば事前にご連絡頂ければ、ごゆっくりご案内、ご説明ができます。
お問い合わせ
お問い合わせ先 電話番号 0178-35-2500
お問い合わせ 受付時間 9:00~17:00
相談受付メール oland@nanayo.com